Inlåningsräntor
| Konto | Ränta / villkor |
|---|---|
| Framtidskonto | Ränta för närvarande 1,95 % |
| Åse och Viste konto | Ränta från första kronan för närvarande |
| e-sparkonto | Ränta för närvarande 1,35 % |
| Pensionssparkonto | Ränta för närvarande 1,60 % |
| Ungdomskonto | Ränta för närvarande 1,05 % |
| Lönekonto | Ränta för närvarande 0 % Fria uttag |
| Företagskonto | Ränta för närvarande 0 %
Fria uttag |
| Placeringskonto företag/lantbruk | Ränta för närvarande 1,80 % |
| Skogskonto | Ränta för närvarande 3,10 % |
uppdaterad 2012-02-29 |
Räntor Fasträntekonto 2012-05-18
| Löptid | Ränta på Fasträntekonto | Årseff. ränta 360/360 |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,40 | |
| 6 mån | 2,60 | |
| 1 år | 2,75 | 2,79 |
| 1,5 år | 2,65 | 2,68 |
| 2 år | 2,70 | 2,70 |
| 3 år | 2,75 | 2,71 |
| 4 år | 2,85 | 2,77 |
| 5 år | 3,05 | 2,92 |

